Die 3-Tage-Vorschau zeigt dir die tagesgenauen Öffnungszeiten für unsere jeweiligen Bereiche in den kommenden 72 Stunden. Für diese kannst du dir online dein Ticket sichern.
Hinweis: Der Einlass ist bei reinem Wakepark-Betrieb ab einer Stunde vor Liftöffnung möglich. Letzter Zutritt ist jeweils eine Stunde vor Geländeschließung. Bei hochsommerlichen Temperaturen behalten wir es uns vor nach Ankündigung vor Ort abends bis 21 Uhr zu öffnen.
3-Tage Vorschau
Hinweis: Die tatsächlichen Öffnungszeiten können von den geplanten Öffnungszeiten zum Beispiel wetterbedingt abweichen.
Samstags, sonntags und an Feiertagen haben wir wetterabhängig länger geöffnet – gegebenenfalls bis 21:00 oder 22:00 Uhr.
Geplante Öffnungszeiten der Saison 2026
| Strandbad | Wakepark inkl. Gastronomie Blaues Haus | Aquapark & SUP | |
|---|---|---|---|
| Montag | geschlossen | 14.00 – 19.00 Uhr | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen | Ruhetag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen | Ruhetag | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen | 14.00 – 19.00 Uhr | geschlossen |
| Freitag | geschlossen | 14.00 – 19.00 Uhr | geschlossen |
| Samstag | geschlossen | 13.00 – 18.00 Uhr | geschlossen |
| Sonntag/Feiertag | geschlossen | 13.00 – 18.00 Uhr | geschlossen |
| Strandbad | Wakepark inkl. Gastronomie Blaues Haus | Aquapark & SUP | |
|---|---|---|---|
| Montag | 13.00 – 19.00 Uhr | 14.00 – 19.00 Uhr | wetterabhängig |
| Dienstag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
| Mittwoch | 13.00 – 19.00 Uhr | 14.00 – 19.00 Uhr | wetterabhängig |
| Donnerstag | 13.00 – 19.00 Uhr | 14.00 – 19.00 Uhr | wetterabhängig |
| Freitag | 13.00 – 19.00 Uhr | 14.00 – 19.00 Uhr | wetterabhängig |
| Samstag | 12.00 – 19.00 Uhr | 13.00 – 19.00 Uhr | wetterabhängig |
| Sonntag/Feiertag | 12.00 – 19.00 Uhr | 13.00 – 19.00 Uhr | wetterabhängig |
| Strandbad | Wakepark inkl. Gastronomie Blaues Haus | Aquapark & SUP | |
|---|---|---|---|
| Montag | 10.00 – 20.00 Uhr | 13.00 – 20.00 Uhr | wetterabhängig |
| Dienstag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
| Mittwoch | 10.00 – 20.00 Uhr | 13.00 – 20.00 Uhr | wetterabhängig |
| Donnerstag | 10.00 – 20.00 Uhr | 13.00 – 20.00 Uhr | wetterabhängig |
| Freitag | 10.00 – 20.00 Uhr | 13.00 – 20.00 Uhr | wetterabhängig |
| Samstag | 10.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr | wetterabhängig |
| Sonntag/Feiertag | 10.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr | wetterabhängig |
| Strandbad | Wakepark inkl. Gastronomie Blaues Haus | Aquapark & SUP | |
|---|---|---|---|
| Montag | 10.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | wetterabhängig |
| Dienstag | 10.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | wetterabhängig |
| Mittwoch | 10.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | wetterabhängig |
| Donnerstag | 10.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | wetterabhängig |
| Freitag | 10.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | wetterabhängig |
| Samstag | 10.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr | wetterabhängig |
| Sonntag/Feiertag | 10.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr | wetterabhängig |
| Strandbad | Wakepark inkl. Gastronomie Blaues Haus | Aquapark & SUP | |
|---|---|---|---|
| Montag | 13.00 – 19.00 Uhr | 14.00 – 19.00 Uhr | wetterabhängig |
| Dienstag | Ruhetag | Ruhetag | wetterabhängig |
| Mittwoch | 13.00 – 19.00 Uhr | 14.00 – 19.00 Uhr | wetterabhängig |
| Donnerstag | 13.00 – 19.00 Uhr | 14.00 – 19.00 Uhr | wetterabhängig |
| Freitag | 13.00 – 19.00 Uhr | 14.00 – 19.00 Uhr | wetterabhängig |
| Samstag | 12.00 – 19.00 Uhr | 13.00 – 18.00 Uhr | wetterabhängig |
| Sonntag/Feiertag | 12.00 – 19.00 Uhr | 13.00 – 18.00 Uhr | wetterabhängig |
| Strandbad | Wakepark inkl. Gastronomie Blaues Haus | Aquapark & SUP | |
|---|---|---|---|
| Montag | Saisonende | 14.00 – 19.00 Uhr | Saisonende |
| Dienstag | Saisonende | Ruhetag | Saisonende |
| Mittwoch | Saisonende | Ruhetag | Saisonende |
| Donnerstag | Saisonende | 14.00 – 19.00 Uhr | Saisonende |
| Freitag | Saisonende | 14.00 – 19.00 Uhr | Saisonende |
| Samstag | Saisonende | 13.00 – 18.00 Uhr | Saisonende |
| Sonntag/Feiertag | Saisonende | 13.00 – 18.00 Uhr | Saisonende |
Saisonende Aquapark 13.09.26